<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"><channel>
    <title>Territorio eBook</title>
	<link>http://www.territorioebook.com</link>
	<language>es-ES</language>
	<description>Territorio eBook</description>
	<generator>Territorio eBook</generator>
	<copyright>Copyright 2026 www.territorioebook.com</copyright><item>
		<title>Documenta 38<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=221</link>
		<pubDate>2013-09-12</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el <a href="http://www.scoop.it/u/documenta38" target="_blank">documenta número 38</a> podrás encontrar respuesta a preguntas como:<br /><br />¿Se estancan las ventas de libros electrónicos? ¿Es el ebook más ecológico que el libro impreso? ¿Se podrá tener una oferta más amplia y actual de préstamo de ebooks en las bibliotecas? ¿Los Ereaders en relojes de pulsera? ¿Cómo se gestionan  los libros los libros electrónicos en la Biblioteca de la UOC?<br /><br />También ponemos a tu alcance interesantes monografías como el mercado mundial del libro electrónico 2012 o información sobre la plataforma de préstamo digital de Libranda ¡Biblioteca que cuenta con un catálogo de más de 14.000 ebooks.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde aquí puedes consultar los <a title="Documenta" href="http://www.territorioebook.com/documenta/" target="_self">números anteriores</a> del boletín.</p>]]></description>
		</item><item>
		<title>Conversaciones líquidas: buscando nuevas dimensiones sobre el libro digital<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=222</link>
		<pubDate>2013-09-10</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Territorio eBook, el proyecto de  investigación e innovación sobre lectura digital en bibliotecas públicas  que promueve la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, abre un nuevo  espacio de debate en torno al libro electrónico: <strong>Conversaciones líquidas</strong>.<br /> </em></p>
<div style="text-align: justify;">Se trata de dar un salto en los  argumentos que manejan los diferentes agentes críticos que trabajan en  el escenario de la lectura digital: autores, bibliotecarios, editores,  tecnólogos, libreros, etc.</div>
<div style="text-align: justify;">Es necesario desprenderse de  muchos  juicios previos que limitan el debate del futuro de la lectura digital y  situarse en un nuevo escenario que obliga a resetear el sistema  de  pensamiento y hacerse preguntas nuevas  para un ecosistema que hay que  construir, donde todos estarán obligados a pensar en el lector, no como  sujeto pasivo sino como protagonista principal.</div>
<div style="text-align: justify;">Se propone una primera reflexión de Javier Valbuena, director del Centro de Desarrollo Sociocultural <a href="http://cds.fundaciongsr.com/story.php?id=324"><em><span>Conversaciones líquidas: buscando nuevas dimensiones  sobre el libro digital</span></em></a> que el 25 de septiembre convocará a un importante grupo de expertos y empresas para comenzar esas nuevas conversaciones.</div>
<p style="text-align: justify;">El próximo 25 de septiembre tendrá lugar <a href="http://cds.fundaciongsr.com/323/Jornadas-profesionales-2013" target="_blank"><span>una jornada profesional</span></a> impulsada por <span>la   Junta de Castilla y León a través de la Dirección General de Políticas   Culturales  y el Gremio de Editores de Castilla y León junto a la  propia  Fundación</span>, donde se desarrollarán conversaciones líquidas  entre editores y bibliotecarios sobre los modelos de negocio y  políticas de colección del libro electrónico.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fundaciongsr.net/cursos/jornadas/Conversaciones_Liquidas_Editores_Bibliotecario_2013.pdf" target="_blank">Programa en PDF</a></p>]]></description>
		</item><item>
		<title>Documenta 37<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=220</link>
		<pubDate>2013-07-24</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><em><span style="font-style: normal;">Junio<em> </em>nos trae noticias relevantes en cuanto a la ampliación de la oferta de lectura en la nube con la creación de la </span>plataforma Nubico</em><span style="font-style: normal;">,  el despegue de la venta de libros digitales en Francia y en España  según recogen sendos informes y a la primacía del libro electrónico  sobre el libro impreso en EE.UU previsto para el 2017. </span></em><em><em><span style="font-style: normal;"><strong><a title="Docmenta 37" href="http://www.scoop.it/u/documenta37" target="_blank">Documenta 37</a></strong></span></em></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-style: normal;">Las  bibliotecas por su parte se erigen en uno de los pilares fundamentales  para el sector del libro según se desprende de la primera oleada sobre  el panorama del libro en España que promueve <strong>Laboratorio Libro</strong>.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-style: normal;">Una nueva publicación de la voz de los e-lectores recoge la investigación con lectores de <a href="http://cds.fundaciongsr.com/blog_detalle.php?id=309">19 a 39 años</a> desarrollada en el proyecto de <strong><a href="../principal/index.php">Territorio eBook</a></strong> impulsado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-style: normal;"> Asimismo ve la luz el estudio comparativo de las librerías del mundo y  el estudio de la oferta comercial de libros electrónicos en bibliotecas  llevado a cabo por IDATE. </span></em></p>
<p style="text-align: justify;">El <a title="Web" href="http://www.territorioebook.com/documenta/" target="_self">boletín Documenta</a> se elabora mensualmente en el <a title="Web" href="http://cilij.fundaciongsr.com/" target="_blank">Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil</a> como parte del proyecto <a title="Web" href="http://www.territorioebook.com" target="_self">Territorio Ebook</a>. También pueden consultarse los <a title="Documenta" href="http://www.territorioebook.com/documenta/" target="_self">números anteriores</a> del boletín.</p>
<p class="MsoNormal"><span style="color: #1f497d;"> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="color: #1f497d;"> </span></p>]]></description>
		</item><item>
		<title>Reinventando los clubes de lectura: una propuesta para cada tipo de lector<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=219</link>
		<pubDate>2013-07-03</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>ES</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val=" " /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:14.2pt; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	text-align:justify; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} --> <!--[endif] --></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><em style="mso-bidi-font-style:normal">Porque los tiempos y los espacios están cambiando, porque hay diferentes tipos de lectores y porque el concepto de lectura se ha dotado de valores hasta ahora no reconocidos o imaginados, apostamos por reinventar esta veterana fórmula tan arraiga en nuestra práctica bibliotecaria.</em></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">La fórmula clásica de un club de lectura, es la de un grupo de lectores que leen el mismo libro, al mismo tiempo, y que se reúnen periódicamente para hablar sobre lo leído. Es una manera de convertir la lectura personal y solitaria, en una lectura compartida, se lee con otros, y se lee para conversar con esos otros. Se trata de una lectura pautada y una conversación sincronizada, coordinadas por la biblioteca.<br /><br />> <a title="Noticia" href="http://cds.fundaciongsr.com/315/Reinventando-clubes-de-lectura-una-propuesta-para-cada-tipo-de-lector" target="_blank">Más información</a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">> <a title="Vídeo" href="http://youtu.be/KvcT0q90_R4" target="_blank">Vídeo</a></p>
<p> </p>]]></description>
		</item><item>
		<title>Documenta 36 acerca la actualidad y dinamismo del sector del libro en el contexto digital<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=217</link>
		<pubDate>2013-06-27</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><a title="Web" href="http://www.scoop.it/u/documenta36" target="_blank">Documenta 36.</a> La          <strong>lectura digital </strong>acarrea          la toma de decisiones que no siempre son fáciles, pero no faltan         análisis que pretenden informar y guiar al lector y al         comprador, en este y en otros sentidos: en qué aspectos fijarse         y cómo comparar unos y otros dispositivos. Otras noticias fijan         la atención la <strong>comprensión            de los lectores</strong>, como la investigación de la Universidad         Estatal de Indiana, que muestra que no existen diferencias         significativas en los niveles de comprensión de los textos en         razón del soporte, digital o impreso, en el que se lean.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Diferenets entrevistas          nos acercan <strong>argumentos           de autoridad</strong> como los de <strong>Lynn Scofield Clark,</strong> sobre la naturaleza de la infancia         y la maternidad en la era digital; de <strong>Fernando            Gabriel Gutiérrez</strong> respecto a         los hábitos de lectura         en pantalla y bibliotecas en Argentina. <strong>Diego           Moreno,</strong> en relación con las         claves para el buen trabajo de una editorial o el reputado <strong>Mike           Shatzkin,</strong> que defiende que         "Todo lo que pueda ser digital, dejará de ser físico".</p>
<p style="text-align: justify;">Litigios         como el de la <strong>libre           competencia</strong> de precios siguen e incluso escalan puesto en         el panel de titulares, ante el inminente juicio que fijado para         el 3 de junio, con Apple en el banquillo acusada de haber         conspirado con varias editoriales para encarecer el precio de         los eBooks. Las<strong> librerías</strong> también son         foco de atención, en Francia y en otros países que registran una         marcada tendencia de caída de ventas.</p>
<p>No          faltan las noticias que muestran <strong>la vitalidad y dinamismo           del sector: </strong>el acuerdo de la empresa Zed con 24 Symbols;         la asociación entre la editorial Sourcebooks y el distribuidor         de contenidos digitales para bibliotecas OverDrive, o la         creación por parte de Círculo de Lectores de una nueva editorial         digital denominada &ldquo;arroba books&rdquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">El <a title="Web" href="http://www.territorioebook.com/documenta/" target="_self">boletín Documenta</a> se elabora mensualmente en el <a title="Web" href="http://cilij.fundaciongsr.com/" target="_blank">Centro Internacional  del Libro Infantil y Juvenil</a> como parte del proyecto <a title="Web" href="http://www.territorioebook.com" target="_self">Territorio Ebook</a>.  También pueden consultarse los <a title="Documenta" href="http://www.territorioebook.com/documenta/" target="_self">números anteriores</a> del boletín.</p>]]></description>
		</item><item>
		<title>Ebook +18 &ndash;40. Los lectores y los libros electrónicos. La voz de los e-lectores.<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=218</link>
		<pubDate>2013-06-11</pubDate>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La publicación <a href="http://www.territorioebook.com/recursos/vozelectores/19_39/informe_lectores_menos_19_39.pdf" target="_blank"><em>Ebook +18 &ndash;40 Los lectores y los libros electrónicos</em></a>, recoge los resultados de la última fase de <a href="../principal/index.php" target="_blank"><em>Territorio eBook</em></a>; un proyecto de investigación acción impulsado y desarrollado por la <a href="http://www.fundaciongsr.com/" target="_blank">Fundación Germán Sánchez Ruipérez</a> cuyo objetivo es dibujar el mapa etnográfico de la lectura digital en  los usuarios de bibliotecas públicas; el impacto que ésta va a tener en  los servicios que la biblioteca ofrece, y en las competencias de sus  profesionales. En esta última etapa, en la que el lector sigue  perfilándose como el eje y el elemento substancial, se aprecian algunas <strong>novedades importantes</strong> respecto a las fases anteriores, consecuencia del lógico y necesario  aprendizaje en el desarrollo de las mismas, y de la especificidad de  este grupo de lectores; un grupo fronterizo que se sitúa entre los  nativos y los inmigrantes digitales.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Web" href="http://cds.fundaciongsr.com/blog_detalle.php?id=309" target="_blank">Más información</a></p>]]></description>
		</item><item>
		<title>Documenta 35: escaparate de estrategias y sensibilidades ante la lectura digital<br /></title>
		<link>../biblioteca/noticias/noticia.php?noticia=215</link>
		<pubDate>2013-05-28</pubDate>
